Individer — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, E…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, E…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
93 0 43 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
250 1 173 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1757
267 4 176 91 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
297 9 214 82 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
138 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
285 0 261 23 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
225 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
133 1
før 1978
46 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
246 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
188 1 116 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
201 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1836
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
111 3 21 90 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
113 8 58 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
258 0 175 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
274 2 241 32 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1836
188 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
298 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
139 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
145 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
121 3 37 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
182 1 109 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
127 5 30 96 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
165 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
188 5 102 85 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
124 3 41 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
219 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
164 0 163 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
162 0 162 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
160 0 160 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
254 3 226 27 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
176 0 149 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
135 4 93 42 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
127 0 90 37 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
183 3 106 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
140 0 48 92 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
179 0 176 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
299 9 229 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
132 0 44 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
243 4 173 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
289 3 252 36 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
275 4 214 61 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
249 2 196 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
230 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1799
225 2 190 35 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1769
255 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
168 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
205 0 204 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
188 5 105 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
256 8 182 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
124 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
185 2 107 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1795
229 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
172 6 127 44 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
175 0 108 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
252 3 207 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1772
252 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
360 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
83 0 23 60 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
181 3 148 33 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1789
235 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
289 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
135 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
222 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
202 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
174 0 171 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
93 5 12 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
omkring 1762
262 1 235 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
265 7 186 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
323 2 247 76 mandag d. 19. marts 2018 kl. 14:36
204 0 130 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
105 1 27 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 15:36
341 1 290 51 onsdag d. 27. april 2022 kl. 11:10