Individer — LAURITSEN, J…

Personer med efternavnet LAURITSEN, J…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
232 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
210 5
før 1889
135 74 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
255 0 251 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
213 0 158 54 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
223 0 194 29 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
406 0 341 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
229 8 177 52 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
376 1 329 46 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
200 4 146 54 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
omkring 1718
306 2 283 23 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
351 2 285 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
310 3 229 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
271 10 194 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
226 6 147 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
135 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
184 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
156 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
289 5 200 89 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
omkring 1749
275 0 195 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
232 4 166 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
130 6 59 71 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
238 0 220 17 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
116 2 90 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
316 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
282 0 204 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
201 0 201 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
200 2 118 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41
169 6 96 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:41