Individer — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
83 1
efter 1993
31 51 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
147 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
478 2 404 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
omkring 1775
249 3 176 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
omkring 1879
145 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
194 0 194 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
237 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
396 2 345 50 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
345 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
285 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
294 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
233 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
omkring 1769
255 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
omkring 1727
297 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
155 0 155 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
178 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
287 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
omkring 1753
271 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
289 0 289 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
251 0 237 14 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
174 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
159 0 157 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
404 0 375 29 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
228 1 175 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
177 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
125 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
199 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
211 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
199 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
141 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
omkring 1794
230 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58
295 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 14:58