Individer — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, T…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, T…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
154 3 89 65 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
151 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1546
478 2 398 80 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
280 0 258 22 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
335 0 315 20 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
168 2 98 70 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
221 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
286 0
før 1743
281 5 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
281 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
472 6 383 88 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1795
229 4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1770
254 7 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
218 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
230 6 147 83 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
241 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
1
før 1801
223 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
273 0 273 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
195 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
416 6 347 69 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1770
254 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
407 9 331 75 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
1
før 1606
418 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
377 1 305 72 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
269 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
255 0 200 55 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
260 1 173 87 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
183 3 111 72 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
185 5 146 39 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
139 0 88 51 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
130 2 59 71 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
208 8 128 80 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
112 0 25 86 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1761
263 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49