Individer — DETLEFSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
137 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1831
193 3
efter 1883
141 52 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
187 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
242 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
210 1 133 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1783
241 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
202 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1794
230 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
209 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
135 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
155 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
162 0 160 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
158 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
128 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1803
221 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
121 8 65 56 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
198 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
256 7 163 93 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
132 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
161 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
129 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
130 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1825
199 6 114 85 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
125 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
212 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
88 2 14 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
86 0 45 41 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
200 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1724
300 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
204 2 157 46 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1762
262 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
220 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
194 7 138 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
195 0 195 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
166 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
232 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
193 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
90 3 16 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1833
191 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
154 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
147 0 58 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
222 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
168 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
133 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
156 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
184 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
165 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1729
295 4 246 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
152 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
191 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1785
239 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
omkring 1792
232 0
før 1845
179 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49
208 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:49