Individer — DETLEFSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
137 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1831
193 3
efter 1883
141 52 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
187 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
242 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
210 1 133 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1783
241 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
202 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1794
230 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
209 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
135 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
155 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
162 0 160 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
158 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
127 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1803
221 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
121 8 65 56 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
198 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
256 7 163 93 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
132 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
161 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
129 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
130 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1825
199 6 114 85 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
125 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
212 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
88 2 14 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
86 0 45 41 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
200 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1724
300 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
204 2 157 46 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1762
262 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
220 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
194 7 138 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
195 0 195 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
166 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
232 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
193 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
90 3 16 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1833
191 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
154 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
147 0 58 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
222 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
168 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
133 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
156 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
184 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
164 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1729
295 4 246 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
152 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
191 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1785
239 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
omkring 1792
232 0
før 1845
179 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57
207 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 08:57