Individer — ESPENSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
246 0 169 77 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
140 0 57 83 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
214 2 184 30 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
223 0 156 67 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
139 0 116 23 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
239 5 198 41 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
140 0 78 62 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
203 2 175 28 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
233 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
147 4 113 34 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
228 2 158 69 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
221 0 146 74 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
183 1 160 22 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
174 0 171 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
170 0 170 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
141 2 59 81 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
141 0 109 32 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
231 0 223 8 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
164 1 81 83 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
208 0 139 69 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
155 3 90 65 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
254 11 187 67 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
297 7 214 83 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
219 4 173 45 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
185 9 128 56 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
134 6 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
212 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
143 0 117 26 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
118 7 35 82 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
158 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
179 3 89 89 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
217 0 217 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
252 4 186 66 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
216 2
efter 1883
141 74 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
152 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
135 0 74 61 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
147 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
230 0 223 6 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
104 2 38 65 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
116 1 47 69 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
109 0 50 59 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
138 3 58 79 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
175 3 98 76 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
142 0 140 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
167 4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
210 7 135 75 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
226 0 204 21 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
248 0 183 64 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
135 1 53 82 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
145 0 131 13 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
161 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
241 2 165 75 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
243 0 170 73 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
137 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
150 0 93 57 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
154 2 75 78 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
145 1 117 27 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
176 4 93 82 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41
113 2 34 79 torsdag d. 11. januar 2018 kl. 00:41
179 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:41