Individer — WOLLESEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
249 7 161 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
228 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
221 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
185 2 101 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
218 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
186 5
efter 1884
140 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
1
før 1871
153 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
0
før 1837
187 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
212 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
143 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
173 0 162 11 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
98 0 35 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
174 9 99 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
206 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
182 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
omkring 1782
242 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
186 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
177 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
182 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
omkring 1784
240 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
226 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
214 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
146 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
210 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
204 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
omkring 1771
253 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32
141 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:32