Individer — WOLLESEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
187 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
248 7 161 87 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
228 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
140 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
221 4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
185 2 101 84 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
218 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
omkring 1745
279 6 201 78 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
179 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
186 5
efter 1884
140 45 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
1
før 1871
153 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
0
før 1837
187 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
212 6 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
143 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
173 0 162 11 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
98 0 35 63 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
174 9 99 75 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
206 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
182 4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
omkring 1782
242 6 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
6 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
188 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
186 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
185 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
177 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
182 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
omkring 1784
240 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
226 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
214 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
146 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
210 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
5 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
204 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
209 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
omkring 1771
253 5 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
190 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10
141 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 01:10