Individer — ESPENSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
246 0 169 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
140 0 57 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
214 2 184 30 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
223 0 156 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
139 0 116 23 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
239 5 198 41 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
140 0 78 62 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
203 2 175 28 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
233 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
147 4 113 34 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
228 2 158 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
221 0 146 74 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
183 1 160 22 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
174 0 171 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
170 0 170 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
141 2 59 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
141 0 109 32 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
231 0 223 8 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
164 1 81 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
208 0 139 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
155 3 90 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
254 11 187 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
297 7 214 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
219 4 173 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
185 9 128 56 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
134 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
212 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
143 0 117 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
118 7 35 82 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
158 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
179 3 89 89 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
217 0 217 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
252 4 186 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
216 2
efter 1883
141 74 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
152 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
135 0 74 61 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
147 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
230 0 223 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
104 2 38 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
116 1 47 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
109 0 50 59 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
138 3 58 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
175 3 98 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
142 0 140 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
167 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
210 7 135 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
226 0 204 21 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
248 0 183 64 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
135 1 53 82 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
145 0 131 13 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
161 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
241 2 165 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
243 0 170 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
137 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
150 0 93 57 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
154 2 75 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
145 1 117 27 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
176 4 93 82 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21
113 2 34 79 onsdag d. 10. januar 2018 kl. 03:21
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 04:21