Individer — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, T…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, T…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
154 3 89 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
151 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
omkring 1546
478 2 398 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
280 0 258 22 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
335 0 315 20 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
168 2 98 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
221 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
286 0
før 1743
281 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
281 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
472 6 383 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
omkring 1795
229 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
omkring 1770
254 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
218 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
231 6 147 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
241 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
1
før 1801
223 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
273 0 273 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
195 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
416 6 347 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
omkring 1770
254 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
407 9 331 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
1
før 1606
418 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
377 1 305 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
269 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
255 0 200 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
260 1 173 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
183 3 111 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
185 5 146 39 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
139 0 88 51 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
131 2 59 71 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
208 8 128 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
112 0 25 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01
omkring 1761
263 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 11:01