Individer — LANGE

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
161 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:49
91 4 24 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:49
160 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:49
152 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:49
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:49
omkring 1792
232 1 193 39 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:49
150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:49
0 120 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:49
omkring 1884
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
221 5 179 42 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
151 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
156 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
254 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
294 0 265 29 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
258 0 258 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
300 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
154 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
268 0 268 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
198 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
219 0 215 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
217 5 161 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
118 0 86 31 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
148 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
118 3 53 64 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
208 1 131 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
151 0 151 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
261 0 260 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
256 0 179 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
181 3 105 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
153 2 73 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
397 2 352 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
309 0 230 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
126 0 106 19 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
297 5 221 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
135 0 135 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
omkring 1881
143 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
258 4 198 60 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
361 1 291 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
omkring 1824
200 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
3
før 1803
221 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
291 0 243 48 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
164 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
203 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
170 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
omkring 1795
229 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
omkring 1687
337 6 243 93 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
256 0 248 8 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
244 3 215 29 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
307 5 233 74 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
122 0 46 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
omkring 1879
145 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
201 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
14 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
303 1 275 27 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
omkring 1836
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
226 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
158 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
omkring 1811
213 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
192 11 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
omkring 1788
236 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
265 0 265 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 21:50