Individer — STOFFER

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
217 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
180 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
197 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
173 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
213 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
215 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
206 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
163 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
202 0 201 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
191 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
194 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
136 0 54 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
166 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
211 8 158 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
191 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
170 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
200 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
197 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
176 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
omkring 1774
250 9 198 52 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26
198 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 06:26