Individer — WOLLESEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
249 7 161 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
228 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
221 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
185 2 101 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
218 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
186 5
efter 1884
140 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
1
før 1871
153 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
0
før 1837
187 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
212 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
143 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
173 0 162 11 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
98 0 35 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
174 9 99 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
206 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
182 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
omkring 1782
242 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
186 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
177 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
182 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
omkring 1784
240 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
226 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
214 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
146 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
210 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
204 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
omkring 1771
253 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37
141 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:37