Individer — WOLLESEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
248 7 161 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
228 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
221 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
185 2 101 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
218 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
185 5
efter 1884
140 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
1
før 1871
153 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
0
før 1837
187 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
212 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
143 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
173 0 162 11 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
98 0 35 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
174 9 99 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
206 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
182 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
omkring 1782
242 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
186 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
177 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
182 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
omkring 1784
240 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
226 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
214 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
146 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
210 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
204 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
omkring 1771
253 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20
141 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 07:20