Individer — BEYER

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1766
258 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
1 136 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
158 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
1
før 1910
114 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
222 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06
145 0 89 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:06