Individer — FECHTENBURG

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
146 2 81 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
199 0 119 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
155 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
148 0 71 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
161 2 133 28 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
196 0 163 33 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
199 0
før 1860
164 35 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
149 0 80 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
156 0 81 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
237 6 163 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
192 11 108 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
158 0 77 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
186 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
152 0 97 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
153 0 153 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
203 0
før 1860
164 39 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29
150 0 81 68 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:29