Individer — HOLM

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
198 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
108 0 29 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
236 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
211 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
227 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
155 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
233 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
104 2 16 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
161 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
223 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
135 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
58 0 21 36 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
166 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
213 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
99 0 37 62 mandag d. 15. oktober 2018 kl. 13:22
174 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
omkring 1788
236 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
105 0 22 83 mandag d. 15. oktober 2018 kl. 13:22
omkring 1847
177 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
202 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
201 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
126 0 47 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
omkring 1808
216 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
240 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
211 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
194 5 115 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
159 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
230 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
195 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
170 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
238 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
99 3 14 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
168 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 13:22
101 0 31 70 mandag d. 15. oktober 2018 kl. 13:22
199 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
165 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
omkring 1785
239 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
112 6 56 56 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
134 3 83 50 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
207 8 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
5
før 1845
179 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
196 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
127 4 76 50 tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 13:22
69 0 20 48 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
103 0
før 1994
30 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
171 8 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22
204 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:22