Individer — HVID/Hvid

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
171 1 138 33 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
173 0 171 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
151 2 111 40 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
182 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
121 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
188 0 185 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
157 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
146 0 134 12 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
176 0 168 8 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
220 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
270 0 270 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
190 0 185 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
248 0 248 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
248 6 190 57 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
165 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
153 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
138 12 45 92 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
313 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
190 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
121 3 43 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
148 0 121 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
160 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
149 0 149 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
246 0 246 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
244 0 222 21 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
219 8 139 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
146 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
omkring 1718
306 3 233 72 søndag d. 11. marts 2018 kl. 16:50
276 4 223 53 onsdag d. 7. marts 2018 kl. 16:50
185 4 121 64 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
256 2 190 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
259 0 257 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
221 3 138 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
226 6 159 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
352 2 278 74 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
213 1 195 18 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
140 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
108 0 14 94 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
209 0 208 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
177 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
207 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
187 2 104 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
199 6 159 40 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
172 7 127 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
197 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
202 3 125 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
162 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
175 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
211 0 204 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
216 6 147 68 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
136 4 60 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
148 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
142 4 72 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
97 0 34 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
217 3 129 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
267 5 209 58 søndag d. 11. marts 2018 kl. 16:50
172 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
142 0 132 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
149 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
262 1 188 74 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
184 0 125 58 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
196 0 195 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
325 4 261 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
219 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
215 10 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
243 10 150 92 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
190 0 111 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
170 6 97 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
148 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
110 2 32 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
90 1 13 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
110 0 23 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
317 1 271 46 søndag d. 1. oktober 2017 kl. 17:50
omkring 1728
296 6 219 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
229 6 153 76 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
175 8 134 40 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
146 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
180 0 180 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
1 264 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
199 2 113 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
252 0 234 17 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
145 1 87 57 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
188 0 184 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
205 0 202 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
185 7 119 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
223 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
182 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
272 1 190 81 søndag d. 11. marts 2018 kl. 16:50
183 0 175 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
188 0 187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
144 6 109 35 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
265 1 220 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
256 3 206 50 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
189 0
før 1884
140 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
141 1 72 68 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
193 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
193 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
184 0 177 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
174 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
136 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50
170 0 143 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:50