Individer — KAAD

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
178 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
187 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
133 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
248 10 175 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
210 0 210 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
157 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
120 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
134 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
219 9 140 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
214 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
209 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
omkring 1819
205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
172 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
232 0 185 47 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
238 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
145 0 126 18 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
141 2 61 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
216 6 174 42 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
172 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
156 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
173 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
160 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
161 0 161 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
160 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
222 0 221 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
105 2 16 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
153 0 150 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
146 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
190 0 123 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
173 3 91 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
211 0 209 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
209 1 143 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
220 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
184 0 174 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
203 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
182 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
160 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
202 9 136 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
144 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
195 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
140 0 40 99 mandag d. 1. oktober 2018 kl. 13:04
186 0 112 74 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
195 0 192 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
148 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
omkring 1754
270 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
omkring 1825
199 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
174 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
199 0 193 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
201 0 201 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
237 7 155 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
201 0 177 23 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
181 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
182 0 166 16 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
178 5 127 50 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
234 7 184 50 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
omkring 1730
294 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
129 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
127 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
192 0 158 34 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
169 0 148 20 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
143 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
195 9 134 61 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
143 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
136 6 94 42 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
151 0 150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
151 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
134 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
210 0 209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
228 3 145 82 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
160 5 106 54 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
147 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
166 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
214 6 169 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
225 9 141 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
208 3 142 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
148 0 147 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
152 0 152 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
258 8 214 44 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
152 0 77 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
188 0 109 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
214 3 137 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
260 2 184 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
187 2 137 50 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
162 0 159 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
159 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
132 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
220 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
omkring 1834
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
omkring 1743
281 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
190 0 182 8 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
174 0 174 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
130 3 65 64 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
142 0 104 38 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
181 4 121 59 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
239 0 238 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
1
før 1800
224 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
152 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
170 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
207 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
249 0 192 57 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
180 9 141 39 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
205 0 204 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
204 6 127 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
142 0 141 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
170 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
235 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
175 7 100 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
128 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
171 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
182 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
127 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
215 0 215 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
132 0 131 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
193 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
137 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
324 1 244 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
183 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
242 8
før 1845
179 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
305 2 235 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
163 0 159 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
213 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
175 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
184 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
144 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
204 0 190 14 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
229 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
184 6 109 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
185 0 185 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
164 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
174 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
175 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
175 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
141 5 67 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
130 0 62 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
212 6 174 37 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
156 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
166 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
128 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
179 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
207 5 134 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
178 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
175 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
87 3 14 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
125 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
222 0 208 13 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
206 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
omkring 1750
274 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
148 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
355 1 298 57 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
225 3 139 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
174 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
232 0 225 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
131 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
153 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
221 3 143 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
162 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
178 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
167 0 162 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
157 0 157 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
155 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
210 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
218 0 191 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
216 0
før 1813
211 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
209 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
omkring 1754
270 4 226 43 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
170 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04
139 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 13:04