Individer — KRAMER

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1755
269 6 198 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
183 0 116 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
166 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
190 0 115 74 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
190 0 180 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
229 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
146 2 65 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
184 2 115 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
190 5
efter 1905
119 71 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
165 6 84 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
230 1 161 68 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
omkring 1794
230 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
221 6 139 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
212 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
236 5 175 60 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
149 4 61 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
187 1 141 46 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
151 0 151 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
219 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
224 0 150 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
276 3 194 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
190 1 112 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
225 4 163 62 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
153 0 139 14 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
omkring 1799
225 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
164 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
264 4 197 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
omkring 1786
238 3 166 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
183 3 130 52 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
226 4 170 56 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
215 6 164 51 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
151 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
omkring 1768
256 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
202 6 126 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
150 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
175 1 141 33 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
259 7 191 68 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
195 0 190 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
189 0 184 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
218 3 136 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
191 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
179 0 165 13 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
146 0 140 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
197 0 196 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
192 1 135 57 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
182 4 101 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
omkring 1802
222 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
192 0 147 44 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
omkring 1797
227 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
187 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
162 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
146 0 109 37 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:39