Individer — RIISING

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
180 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43
186 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43
178 0 177 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43
176 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43
154 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43
211 6 171 39 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43
173 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43
183 4
efter 1901
123 60 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 10:43