Individer — SIMONSDATTER

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
218 0 søndag d. 16. september 2018 kl. 19:11
1 304 tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18:11
200 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
227 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
201 3 117 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
377 0 363 14 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
232 0 173 58 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
371 8 292 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
194 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
omkring 1796
228 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
234 6 180 54 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11
368 0 297 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 19:11