Individer — STOFFER

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
217 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
180 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
197 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
173 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
213 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
215 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
206 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
163 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
202 0 201 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
191 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
194 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
136 0 54 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
166 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
211 8 158 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
191 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
170 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
200 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
197 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
178 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
176 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
omkring 1774
250 9 198 52 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14
198 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 12:14