Individer — SUDER

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1687
337 5 251 85 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
215 0 214 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
262 0 262 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
253 0 253 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
252 0 252 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
219 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
247 5 160 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
184 0 183 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
134 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
282 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
167 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
188 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
285 8 201 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
257 4 177 79 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
217 2 150 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
322 2 269 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
331 3 267 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
132 0 41 91 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
126 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
327 5 272 54 søndag d. 1. oktober 2017 kl. 05:43
1
omkring 1700
324 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
289 0 270 19 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
251 0 251 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
282 0 281 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
322 9 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
356 3 284 71 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
163 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
282 2 216 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
285 6 212 72 søndag d. 1. oktober 2017 kl. 05:43
221 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
260 0 259 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
349 2 286 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
165 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43
329 0 263 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 05:43